Glo VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9mobile VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Airtel CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦2500 |
| Minimum Payable Amount | ₦140 |
Airtel VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Glo gifting Data
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦500 |
Glo CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦2500 |
| Minimum Payable Amount | ₦70 |
MTN Awoof Data
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦55000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9mobile CG
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦15000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN SME(rich)
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦2275 |
| Minimum Payable Amount | ₦128 |
MTN VTU
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦50 |